Rendering Zehnder Nova Decorative radiator Front view
Rendering Zehnder Nova Decorative radiator Side view
Rendering Zehnder Nova Decorative radiator Front view
Rendering Zehnder Nova Decorative radiator Front view
Design-Heizkörper nach Maß

Zehnder
Nova

Warmwasserbetrieb

    Klassisch, zeitgemäß oder progressiv. Zehnder Nova ist Modellvielfalt nach Maß. Durch die geringe Bautiefe und moderne Optik ist Zehnder Nova vielfältig einsetzbar. Der Heizkörper bietet immer die passende Lösung.

    Vorteile

    • Vielseitig einsetzbar dank großer Anschluss-, Befestigungs- und Modellvielfalt

    • Zeitloses Design setzt ästhetische Akzente

    • Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume

    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als gebogene Ausführung

    • Für nahezu jeden Anschluss das passende Modell

    • Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem

    Colour System

    Zehnder Nova - Warmwasserbetrieb
    Traffic White (9016* / RAL 9016)
    * Diese Farben / Oberflächen werden glänzend, alle anderen matt ausgeführt.
    Bitte beachten: Dieses Farbtool gibt Ihnen einen ersten Eindruck, wie Ihr Wunschheizkörper in verschiedenen Farben / Oberflächen wirken kann. Die Darstellung am Bildschirm ist nicht farbverbindlich. Spezialfarbtöne auf Anfrage.
    Trotz äußerster Sorgfalt beim Lackiervorgang unserer Heizkörper sind leichte Farbabweichungen, je nach Fertigungsserie und gegenüber anderen Farbträgern (Keramik, Papier, Metall, ...) sowie Bildschirmdarstellung möglich.
    Zehnder Design-Heizkörper können auf Anfrage in weiteren individuellen Farben produziert werden (u. a. in gängigen RAL- oder NCS-Farbtönen).

    Technische Daten

    Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

    Modelle ZNH horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Modelle H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm W W W
    ZNH-007 74 47 123 102 67,9
    ZNH-014 146 47 215 178 118
    ZNH-021 217 47 292 241 159
    ZNH-028 289 47 362 298 196
    ZNH-035 360 47 424 348 229
    ZNH-042 432 47 491 403 264
    ZNH-049 503 47 556 456 299
    ZNH-056 575 47 622 510 334
    ZNH-063 646 47 692 567 370
    ZNH-070 718 47 762 624 407
    ZNH-077 789 47 831 680 443
    ZNH-084 861 47 901 737 480
    ZNH-091 932 47 969 792 515
    ZNH-098 1004 47 1039 849 551
    ZNH-105 1075 47 1108 905 587
    ZNH-112 1147 47 1177 961 622
    ZNH-119 1218 47 1246 1016 656
    ZNH-126 1290 47 1315 1072 691
    ZNH-133 1361 47 1384 1127 725
    ZNH-140 1433 47 1454 1183 760
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHH horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Modelle H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm W W W
    ZNHH-007 74 55 197 163 108
    ZNHH-014 146 55 360 297 196
    ZNHH-021 217 55 444 365 240
    ZNHH-028 289 55 551 452 296
    ZNHH-035 360 55 651 534 348
    ZNHH-042 432 55 762 624 407
    ZNHH-049 503 55 870 712 463
    ZNHH-056 575 55 977 799 519
    ZNHH-063 646 55 1082 884 573
    ZNHH-070 718 55 1188 970 628
    ZNHH-077 789 55 1291 1053 681
    ZNHH-084 861 55 1396 1138 735
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHL horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Modelle H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm W W W
    ZNHL-007/007 74 60 243 199 130
    ZNHL-014/014 146 60 389 318 207
    ZNHL-021/021 217 60 512 418 270
    ZNHL-028/028 289 60 625 509 328
    ZNHL-035/035 360 60 730 593 380
    ZNHL-042/042 432 60 831 677 435
    ZNHL-049/049 503 60 928 757 490
    ZNHL-056/056 575 60 1021 835 543
    ZNHL-063/056 646 60 1096 896 582
    ZNHL-070/056 718 60 1163 951 617
    ZNHL-077/056 789 60 1221 998 648
    ZNHL-084/056 861 60 1272 1039 674
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHLH horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Modelle H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm W W W
    ZNHLH-007/007 74 55 287 235 153
    ZNHLH-014/014 146 55 454 371 240
    ZNHLH-021/021 217 55 591 482 311
    ZNHLH-028/028 289 55 714 581 373
    ZNHLH-035/035 360 55 825 670 428
    ZNHLH-042/042 425 55 930 753 480
    ZNHLH-049/049 503 55 1028 832 528
    ZNHLH-056/056 567 55 1123 907 574
    ZNHLH-063/056 638 55 1213 981 623
    ZNHLH-070/056 709 55 1301 1054 672
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHLLH horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Modelle H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm W W W
    ZNHLLH-007/007 74 100 426 349 228
    ZNHLLH-014/014 146 100 638 516 328
    ZNHLLH-021/021 217 100 833 680 439
    ZNHLLH-028/028 289 100 1033 841 541
    ZNHLLH-035/035 360 100 1240 1007 644
    ZNHLLH-042/042 432 100 1421 1152 735
    ZNHLLH-049/049 503 100 1572 1273 809
    ZNHLLH-056/056 575 100 1708 1381 875
    ZNHLLH-063/056 646 100 1828 1478 937
    ZNHLLH-070/056 718 100 1936 1565 992
    ZNHLLH-077/056 789 100 2031 1642 1041
    ZNHLLH-084/056 861 100 2115 1710 1084
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHLLHL horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Modelle H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm W W W
    ZNHLLHL-007/007 74 132 547 447 291
    ZNHLLHL-014/014 146 132 855 698 451
    ZNHLLHL-021/021 217 132 1102 897 577
    ZNHLLHL-028/028 289 132 1321 1072 686
    ZNHLLHL-035/035 360 132 1515 1227 780
    ZNHLLHL-042/042 432 132 1696 1371 870
    ZNHLLHL-049/049 503 132 1861 1503 950
    ZNHLLHL-056/056 575 132 2018 1627 1026
    ZNHLLHL-063/056 646 132 2120 1710 1079
    ZNHLLHL-070/056 718 132 2215 1787 1129
    ZNHLLHL-077/056 789 132 2301 1857 1174
    ZNHLLHL-084/056 861 132 2382 1924 1217
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNV vertikal
    Technische Daten pro Element
    Modelle H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm W W W
    ZNV-060 600 70 47 47,0 38,4 24,8
    ZNV-080 800 70 47 60,0 48,9 31,6
    ZNV-100 1000 70 47 73,0 59,4 38,2
    ZNV-120 1200 70 47 86,0 69,9 44,9
    ZNV-140 1400 70 47 99,0 80,4 51,5
    ZNV-160 1600 70 47 112 91,0 58,2
    ZNV-180 1800 70 47 125 102 65,0
    ZNV-200 2000 70 47 138 112 71,8
    ZNV-220 2200 70 47 152 123 79,0
    ZNV-240 2400 70 47 165 134 85,5
    ZNV-260 2600 70 47 179 145 92,4
    ZNV-280 2800 70 47 194 157 99,8
    ZNV-300 3000 70 47 205 166 105
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNVL vertikal
    Technische Daten pro Element
    Modelle H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm W W W
    ZNVL-060 600 70 60 70,0 56,7 36,2
    ZNVL-080 800 70 60 88,0 71,1 45,1
    ZNVL-100 1000 70 60 105 84,6 53,3
    ZNVL-120 1200 70 60 122 98,1 61,4
    ZNVL-140 1400 70 60 137 110 68,9
    ZNVL-160 1600 70 60 152 122 76,4
    ZNVL-180 1800 70 60 167 134 83,9
    ZNVL-200 2000 70 60 180 145 90,9
    ZNVL-220 2200 70 60 194 156 98,5
    ZNVL-240 2400 70 60 207 167 106
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNVLV vertikal
    Technische Daten pro Element
    Modelle H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm W W W
    ZNVLV-060 600 70 113 98,0 78,9 49,6
    ZNVLV-080 800 70 113 124 99,8 62,6
    ZNVLV-100 1000 70 113 150 121 75,5
    ZNVLV-120 1200 70 113 176 141 88,4
    ZNVLV-140 1400 70 113 202 162 101
    ZNVLV-160 1600 70 113 229 184 114
    ZNVLV-180 1800 70 113 256 205 128
    ZNVLV-200 2000 70 113 276 222 138
    ZNVLV-220 2200 70 113 295 237 149
    ZNVLV-240 2400 70 113 312 251 158
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNVV vertikal
    Technische Daten pro Element
    Modelle H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm W W W
    ZNVV-060 600 70 55 70,0 56,6 36,0
    ZNVV-080 800 70 55 90,0 72,6 45,8
    ZNVV-100 1000 70 55 109 87,7 55,1
    ZNVV-120 1200 70 55 128 103 64,1
    ZNVV-140 1400 70 55 146 117 72,5
    ZNVV-160 1600 70 55 164 132 82,0
    ZNVV-180 1800 70 55 181 145 91,1
    ZNVV-200 2000 70 55 198 159 100
    ZNVV-220 2200 70 55 215 173 109
    ZNVV-240 2400 70 55 231 186 117
    ZNVV-260 2600 70 55 247 199 126
    ZNVV-280 2800 70 55 263 212 134
    ZNVV-300 3000 70 55 280 226 143
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNVV-4SR vertikal
    Technische Daten pro Element
    Modelle H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm W W W
    ZNVV-060-4SR 600 70 100 79,0 64,1 41,0
    ZNVV-080-4SR 800 70 100 100 81,1 51,8
    ZNVV-100-4SR 1000 70 100 121 98,1 62,5
    ZNVV-120-4SR 1200 70 100 142 115 73,1
    ZNVV-140-4SR 1400 70 100 163 132 83,7
    ZNVV-160-4SR 1600 70 100 184 149 94,2
    ZNVV-180-4SR 1800 70 100 205 166 105
    ZNVV-200-4SR 2000 70 100 227 183 116
    ZNVV-220-4SR 2200 70 100 249 201 126
    ZNVV-240-4SR 2400 70 100 272 219 138
    ZNVV-260-4SR 2600 70 100 295 237 149
    ZNVV-280-4SR 2800 70 100 319 256 161
    ZNVV-300-4SR 3000 70 100 343 276 172
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

    Downloads

    loading...
    Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

    Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services?

    Zur Kontaktseite
    MyZehnder-Portal

    Nutzen Sie die Vorteile in unserem MyZehnder-Portal. Loggen Sie sich mit Ihren bekannten Zugangsdaten ein.