Rendering Zehnder Nova Decorative radiator Front view
Rendering Zehnder Nova Decorative radiator Side view
Rendering Zehnder Nova Decorative radiator Front view
Rendering Zehnder Nova Decorative radiator Front view
Design-Heizkörper nach Maß

Zehnder
Nova

Warmwasserbetrieb

    Klassisch, zeitgemäß oder progressiv. Zehnder Nova ist Modellvielfalt nach Maß. Durch die geringe Bautiefe und moderne Optik ist Zehnder Nova vielfältig einsetzbar. Der Heizkörper bietet immer die passende Lösung.

    Vorteile

    • Vielseitig einsetzbar dank großer Anschluss-, Befestigungs- und Modellvielfalt

    • Zeitloses Design setzt ästhetische Akzente

    • Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume

    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten dank Sonderlösungen zum Beispiel als gebogene Ausführung

    • Für nahezu jeden Anschluss das passende Modell

    • Geeignet für den Betrieb mit Wärmepumpe und/oder Niedertemperatursystem

    Colour System

    Zehnder Nova - Warmwasserbetrieb
    Traffic White (9016* / RAL 9016)
    * Diese Farben / Oberflächen werden glänzend, alle anderen matt ausgeführt.
    Bitte beachten: Dieses Farbtool gibt Ihnen einen ersten Eindruck, wie Ihr Wunschheizkörper in verschiedenen Farben / Oberflächen wirken kann. Die Darstellung am Bildschirm ist nicht farbverbindlich. Spezialfarbtöne auf Anfrage.
    Trotz äußerster Sorgfalt beim Lackiervorgang unserer Heizkörper sind leichte Farbabweichungen, je nach Fertigungsserie und gegenüber anderen Farbträgern (Keramik, Papier, Metall, ...) sowie Bildschirmdarstellung möglich.
    Zehnder Design-Heizkörper können auf Anfrage in weiteren individuellen Farben produziert werden (u. a. in gängigen RAL- oder NCS-Farbtönen).

    Technische Daten

    Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

    Modelle ZNH horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm W W W
    ZNH-007 74 47 123 101.8 67.87
    ZNH-014 146 47 215 177.57 117.85
    ZNH-021 217 47 292 240.78 159.26
    ZNH-028 289 47 362 298 196.41
    ZNH-035 360 47 424 348.48 228.87
    ZNH-042 432 47 491 403.28 264.5
    ZNH-049 503 47 556 456.34 298.84
    ZNH-056 575 47 622 510.16 333.6
    ZNH-063 646 47 692 567.17 370.31
    ZNH-070 718 47 762 624.22 407.1
    ZNH-077 789 47 831 680.36 443.17
    ZNH-084 861 47 901 737.24 479.62
    ZNH-091 932 47 969 792.43 514.9
    ZNH-098 1004 47 1039 849.19 551.11
    ZNH-105 1075 47 1108 905.07 586.65
    ZNH-112 1147 47 1177 960.63 621.57
    ZNH-119 1218 47 1246 1016.12 656.33
    ZNH-126 1290 47 1315 1071.5 690.87
    ZNH-133 1361 47 1384 1126.81 725.27
    ZNH-140 1433 47 1454 1182.84 760.01
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHH horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm W W W
    ZNHH-007 74 55 179 162.52 107.61
    ZNHH-014 146 55 303 296.59 195.8
    ZNHH-021 217 55 415 365.1 240.06
    ZNHH-028 289 55 522 452.35 296.38
    ZNHH-035 360 55 626 533.58 348.39
    ZNHH-042 432 55 729 624.01 406.66
    ZNHH-049 503 55 832 711.82 463.02
    ZNHH-056 575 55 936 798.67 518.54
    ZNHH-063 646 55 1040 883.91 573.06
    ZNHH-070 718 55 1146 969.86 627.89
    ZNHH-077 789 55 1257 1053.33 681.07
    ZNHH-084 861 55 1370 1138.17 734.78
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHL horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm W W W
    ZNHL-007/007 74 60 194 199.28 130.26
    ZNHL-014/014 146 60 339 318.25 206.98
    ZNHL-021/021 217 60 456 417.9 270.43
    ZNHL-028/028 289 60 545 508.93 327.67
    ZNHL-035/035 360 60 710 593.04 379.92
    ZNHL-042/042 432 60 814 676.59 435.5
    ZNHL-049/049 503 60 917 757.22 489.7
    ZNHL-056/056 575 60 1024 834.95 542.53
    ZNHL-063/056 646 60 1086 896.11 582.02
    ZNHL-070/056 718 60 1149 950.69 617.19
    ZNHL-077/056 789 60 1212 997.91 647.58
    ZNHL-084/056 861 60 1272 1039.37 674.18
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHLH horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm W W W
    ZNHLH-007/007 74 55 263 234.96 153.03
    ZNHLH-014/014 146 55 442 370.9 240.48
    ZNHLH-021/021 217 55 595 481.72 310.81
    ZNHLH-028/028 289 55 730 580.75 373.02
    ZNHLH-035/035 360 55 850 669.51 427.94
    ZNHLH-042/042 425 55 962 753.5 479.94
    ZNHLH-049/049 503 55 1072 831.68 528.08
    ZNHLH-056/056 567 55 1185 907.06 573.95
    ZNHLH-063/056 638 55 1265 981.35 623.12
    ZNHLH-070/056 709 55 1344 1054.25 671.75
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHLLH horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm W W W
    ZNHLLH-007/007 74 100 376 349.14 227.94
    ZNHLLH-014/014 146 100 630 516.23 327.89
    ZNHLLH-021/021 217 100 857 679.52 439.18
    ZNHLLH-028/028 289 100 1062 840.68 540.61
    ZNHLLH-035/035 360 100 1250 1006.8 644.22
    ZNHLLH-042/042 432 100 1424 1152.09 734.91
    ZNHLLH-049/049 503 100 1590 1272.7 809.35
    ZNHLLH-056/056 575 100 1750 1380.83 875.43
    ZNHLLH-063/056 646 100 1843 1477.79 936.84
    ZNHLLH-070/056 718 100 1936 1565.08 992.14
    ZNHLLH-077/056 789 100 2029 1641.85 1040.77
    ZNHLLH-084/056 861 100 2122 1709.7 1083.7
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNHLLHL horizontal
    Technische Daten für Baulänge 1000 mm
    Modell H T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm W W W
    ZNHLLHL-007/007 74 132 452 447.47 290.96
    ZNHLLHL-014/014 146 132 763 697.62 451.11
    ZNHLLHL-021/021 217 132 1037 896.85 576.75
    ZNHLLHL-028/028 289 132 1281 1072.29 685.74
    ZNHLLHL-035/035 360 132 1504 1226.63 780.17
    ZNHLLHL-042/042 432 132 1711 1371.3 869.63
    ZNHLLHL-049/049 503 132 1910 1502.71 950.25
    ZNHLLHL-056/056 575 132 2109 1627.29 1026.06
    ZNHLLHL-063/056 646 132 2200 1710.15 1079.13
    ZNHLLHL-070/056 718 132 2291 1787.43 1128.76
    ZNHLLHL-077/056 789 132 2382 1857.46 1173.84
    ZNHLLHL-084/056 861 132 2473 1923.56 1216.59
    H = Bauhöhe, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNV vertikal
    Technische Daten pro Element
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm W W W
    ZNV-060 600 70 47 46 38.36 24.82
    ZNV-080 800 70 47 60 48.91 31.55
    ZNV-100 1000 70 47 74 59.42 38.24
    ZNV-120 1200 70 47 88 69.93 44.88
    ZNV-140 1400 70 47 102 80.39 51.46
    ZNV-160 1600 70 47 116 90.96 58.24
    ZNV-180 1800 70 47 130 101.54 65.04
    ZNV-200 2000 70 47 145 112.12 71.84
    ZNV-220 2200 70 47 160 123.43 79.01
    ZNV-240 2400 70 47 176 133.84 85.46
    ZNV-260 2600 70 47 191 145.03 92.38
    ZNV-280 2800 70 47 208 157 99.76
    ZNV-300 3000 70 47 224 165.69 104.99
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNVL vertikal
    Technische Daten pro Element
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm W W W
    ZNVL-060 600 70 60 71 56.73 36.16
    ZNVL-080 800 70 60 88 71.12 45.07
    ZNVL-100 1000 70 60 105 84.64 53.34
    ZNVL-120 1200 70 60 121 98.08 61.44
    ZNVL-140 1400 70 60 137 110.1 68.92
    ZNVL-160 1600 70 60 153 122.14 76.42
    ZNVL-180 1800 70 60 169 134.14 83.88
    ZNVL-200 2000 70 60 185 144.85 90.92
    ZNVL-220 2200 70 60 201 156.39 98.54
    ZNVL-240 2400 70 60 217 167.14 105.69
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNVLV vertikal
    Technische Daten pro Element
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm W W W
    ZNVLV-060 600 70 113 96 78.89 49.55
    ZNVLV-080 800 70 113 120 99.75 62.57
    ZNVLV-100 1000 70 113 144 120.57 75.5
    ZNVLV-120 1200 70 113 169 141.35 88.36
    ZNVLV-140 1400 70 113 195 162.13 101.2
    ZNVLV-160 1600 70 113 222 183.68 114.5
    ZNVLV-180 1800 70 113 251 205.2 127.73
    ZNVLV-200 2000 70 113 273 221.59 138.42
    ZNVLV-220 2200 70 113 295 237.23 148.7
    ZNVLV-240 2400 70 113 316 251.31 158.08
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNVV vertikal
    Technische Daten pro Element
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm W W W
    ZNVV-060 600 70 55 67 56.63 35.96
    ZNVV-080 800 70 55 87 72.61 45.83
    ZNVV-100 1000 70 55 107 87.71 55.06
    ZNVV-120 1200 70 55 127 102.72 64.1
    ZNVV-140 1400 70 55 147 116.86 72.51
    ZNVV-160 1600 70 55 166 131.54 82
    ZNVV-180 1800 70 55 185 145.48 91.1
    ZNVV-200 2000 70 55 205 159.49 100.32
    ZNVV-220 2200 70 55 224 173.35 109.27
    ZNVV-240 2400 70 55 243 186.25 117.4
    ZNVV-260 2600 70 55 262 199.15 125.53
    ZNVV-280 2800 70 55 281 212.05 133.66
    ZNVV-300 3000 70 55 300 225.94 142.67
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442
    Modelle ZNVV-4SR vertikal
    Technische Daten pro Element
    Modell H L T Wärmeleistung
    75/65/20 °C 70/55/20 °C 55/45/20 °C
    mm mm mm W W W
    ZNVV-060-4SR 600 70 100 79 64.12 41
    ZNVV-080-4SR 800 70 100 100 81.1 51.77
    ZNVV-100-4SR 1000 70 100 121 98.05 62.48
    ZNVV-120-4SR 1200 70 100 141 114.96 73.09
    ZNVV-140-4SR 1400 70 100 162 131.85 83.69
    ZNVV-160-4SR 1600 70 100 184 148.69 94.18
    ZNVV-180-4SR 1800 70 100 205 165.53 104.66
    ZNVV-200-4SR 2000 70 100 227 183.14 115.6
    ZNVV-220-4SR 2200 70 100 249 200.7 126.42
    ZNVV-240-4SR 2400 70 100 272 219.06 137.74
    ZNVV-260-4SR 2600 70 100 295 237.35 148.93
    ZNVV-280-4SR 2800 70 100 318 256.45 160.64
    ZNVV-300-4SR 3000 70 100 343 275.52 172.28
    H = Gesamtbauhöhe, L = Baulänge, T = Bautiefe
    75/65/20 = Norm-Wärmeleistung nach EN 442

    Downloads

    loading...
    Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

    Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder Services?

    Zur Kontaktseite
    MyZehnder-Portal

    Nutzen Sie die Vorteile in unserem MyZehnder-Portal. Loggen Sie sich mit Ihren bekannten Zugangsdaten ein.